NewLife B12 PLUS Methylcobalamin Folik Asit Biotin — fiyat geçmişi
49 gündür izliyoruz. Şu anki fiyat ortalamanın üzerinde; beklemek mantıklı olabilir.
512,64 TL
En düşük365 TL
Ortalama414,85 TL
En yüksek480 TL
Son güncelleme: 8 Kas 2026
Bu ürünü 49 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 42 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %24. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 3 Kas 2026 | 469 TL | ▲ 14 TL |
| 2 Kas 2026 | 455 TL | ▼ 4 TL |
| 1 Kas 2026 | 459 TL | ▲ 2 TL |
| 31 Eki 2026 | 457 TL | ▲ 7 TL |
| 30 Eki 2026 | 449,90 TL | ▼ 7 TL |
| 29 Eki 2026 | 457 TL | ▼ 3 TL |
| 26 Eki 2026 | 459,75 TL | ▲ 3 TL |
| 25 Eki 2026 | 457 TL | ▲ 2 TL |
| 24 Eki 2026 | 455 TL | ▼ 2 TL |
| 21 Eki 2026 | 457 TL | ▲ 17 TL |
| 20 Eki 2026 | 440 TL | ▼ 5 TL |
| 19 Eki 2026 | 445 TL | ▼ 4 TL |
| 18 Eki 2026 | 449 TL | ▼ 1 TL |
| 16 Eki 2026 | 450 TL | ▲ 64 TL |
| 15 Eki 2026 | 386 TL | ▲ 6 TL |
| 13 Eki 2026 | 379,50 TL | ▲ 1 TL |
| 12 Eki 2026 | 378,50 TL | ▼ 14 TL |
| 11 Eki 2026 | 392,50 TL | ▼ 7 TL |
| 10 Eki 2026 | 399,50 TL | ▲ 15 TL |
| 7 Eki 2026 | 384,50 TL | ▼ 20 TL |
| 6 Eki 2026 | 404,50 TL | ▲ 19 TL |
| 5 Eki 2026 | 385,31 TL | ▼ 24 TL |
| 4 Eki 2026 | 409,10 TL | ▼ 2 TL |
| 3 Eki 2026 | 411,50 TL | ▲ 11 TL |
Vitamin & Takviye kategorisindeki diğer fırsatlar