Samsung 870 EVO SATA III 2.5", 1 TB SSD, 560 MB/sn Okuma, 530 MB/sn Ya — fiyat geçmişi
22 gündür izliyoruz. Şu anki fiyat ortalamanın üzerinde; beklemek mantıklı olabilir.
14.485,03 TL
En düşük12.434,56 TL
Ortalama13.753,84 TL
En yüksek14.599 TL
Son güncelleme: 8 Kas 2026
Bu ürünü 22 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 21 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %15. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 3 Kas 2026 | 14.485,03 TL | ▲ 265 TL |
| 1 Kas 2026 | 14.219,99 TL | ▲ 1.221 TL |
| 28 Eki 2026 | 12.999 TL | ▼ 1.500 TL |
| 24 Eki 2026 | 14.499 TL | ▲ 500 TL |
| 17 Eki 2026 | 13.999 TL | ▼ 500 TL |
| 16 Eki 2026 | 14.499 TL | ▲ 500 TL |
| 15 Eki 2026 | 13.999 TL | ▼ 500 TL |
| 14 Eki 2026 | 14.499 TL | ▲ 500 TL |
| 13 Eki 2026 | 13.999 TL | ▼ 200 TL |
| 9 Eki 2026 | 14.199 TL | ▲ 200 TL |
| 7 Eki 2026 | 13.999 TL | ▼ 200 TL |
| 5 Eki 2026 | 14.199 TL | ▲ 800 TL |
| 2 Eki 2026 | 13.399 TL | ▲ 209 TL |
| 27 Eyl 2026 | 13.190 TL | ▼ 9 TL |
| 26 Eyl 2026 | 13.199 TL | ▲ 9 TL |
| 25 Eyl 2026 | 13.190 TL | ▲ 755 TL |
| 22 Eyl 2026 | 12.434,56 TL | ▼ 755 TL |
| 21 Eyl 2026 | 13.190 TL | ▼ 9 TL |
| 17 Eyl 2026 | 13.199 TL | ▼ 91 TL |
| 9 Eyl 2026 | 13.290 TL | ▼ 9 TL |
| 31 Ağu 2026 | 13.299 TL | ▼ 1.300 TL |
| 27 Ağu 2026 | 14.599 TL |
SSD & Depolama kategorisindeki diğer fırsatlar
Aynı kategoriden
- WD My Book Taşınabilir Disk, 8 TB, HDD, USB 3.0, Siyah16.855,14 TL
- KIOXIA EXCERIA 960GB SSD – 2.5 inç SATA 6 Gbit/s, 555MB/5.479 TL
- Samsung MU-PC1T0T/WW T7 1TB USB 3.2 Gen 2 Harici Katı Ha11.599,23 TL
- SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB (taşınabilir NVMe SSD,8.596,55 TL
- SSD BLACK NVME 1TB M2 7300/6300 MB/S13.899 TL
- MSI SSPATIUM S270 SATA 2.5" 480GB 500MB Okuma/450MB Yazm4.461,03 TL