Apple iPhone 15 (128 GB) - Mavi — fiyat geçmişi
32 gündür izliyoruz. Fiyat ortalama seviyesinde.
56.499 TL
En düşük48.299 TL
Ortalama56.177 TL
En yüksek61.052 TL
Son güncelleme: 8 Kas 2026
Bu ürünü 32 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 29 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %21. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 7 Kas 2026 | 56.499 TL | ▼ 500 TL |
| 1 Kas 2026 | 56.999 TL | ▼ 2.800 TL |
| 22 Eki 2026 | 59.799 TL | ▼ 1.253 TL |
| 19 Eki 2026 | 61.052 TL | ▲ 1.053 TL |
| 18 Eki 2026 | 59.999 TL | ▼ 632 TL |
| 17 Eki 2026 | 60.631 TL | ▲ 632 TL |
| 15 Eki 2026 | 59.999 TL | ▲ 1 TL |
| 13 Eki 2026 | 59.998 TL | ▲ 1.098 TL |
| 11 Eki 2026 | 58.900 TL | ▲ 1.501 TL |
| 9 Eki 2026 | 57.399 TL | ▼ 2.399 TL |
| 8 Eki 2026 | 59.798 TL | ▲ 2.399 TL |
| 6 Eki 2026 | 57.399 TL | ▼ 1.600 TL |
| 2 Eki 2026 | 58.999 TL | ▼ 275 TL |
| 27 Eyl 2026 | 59.274 TL | ▲ 51 TL |
| 26 Eyl 2026 | 59.223 TL | ▲ 2.224 TL |
| 24 Eyl 2026 | 56.999 TL | ▼ 250 TL |
| 22 Eyl 2026 | 57.249,01 TL | ▲ 11 TL |
| 18 Eyl 2026 | 57.238,06 TL | ▲ 60 TL |
| 17 Eyl 2026 | 57.178,07 TL | ▲ 180 TL |
| 16 Eyl 2026 | 56.998,10 TL | ▼ 1.501 TL |
| 15 Eyl 2026 | 58.499 TL | ▼ 800 TL |
| 11 Eyl 2026 | 59.299 TL | ▲ 9.740 TL |
| 10 Eyl 2026 | 49.558,99 TL | ▲ 384 TL |
| 9 Eyl 2026 | 49.174,80 TL | ▲ 726 TL |
iPhone kategorisindeki diğer fırsatlar
Aynı kategoriden
- Apple iPhone 14 Plus (512 GB) - Sarı72.399 TL
- Apple iPhone 15 Plus (512 GB) - Pembe77.499 TL
- Apple iPhone 16 Plus (256 GB) - Beyaz85.999 TL
- Apple iPhone 16 (128 GB) - Laciverttaş74.499 TL
- Apple iPhone 16 (128 GB) - Siyah70.499 TL
- Apple iPhone 16 Plus (256 GB) - Pembe87.764,50 TL