LEGO Super Mario: Mario Kart – Toad’un Garajı 72035, 8 Yaş ve Üzeri Er — fiyat geçmişi
12 gündür izliyoruz. Fiyat ortalama seviyesinde.
1.334,78 TL
En düşük1.020,68 TL
Ortalama1.325,14 TL
En yüksek1.444 TL
Son güncelleme: 8 Kas 2026
Bu ürünü 12 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 11 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %29. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 7 Kas 2026 | 1.334,78 TL | ▼ 70 TL |
| 3 Kas 2026 | 1.405,03 TL | ▼ 14 TL |
| 1 Kas 2026 | 1.418,65 TL | ▲ 14 TL |
| 31 Eki 2026 | 1.405,03 TL | ▼ 39 TL |
| 30 Eki 2026 | 1.444 TL | ▲ 39 TL |
| 21 Eki 2026 | 1.405,03 TL | ▲ 122 TL |
| 13 Eki 2026 | 1.283,50 TL | ▼ 160 TL |
| 29 Eyl 2026 | 1.444 TL | ▲ 423 TL |
| 20 Eyl 2026 | 1.020,68 TL | ▼ 423 TL |
| 17 Eyl 2026 | 1.444 TL | ▲ 346 TL |
| 5 Eyl 2026 | 1.097,50 TL | ▼ 102 TL |
| 26 Ağu 2026 | 1.199,50 TL |
Oyuncak kategorisindeki diğer fırsatlar
Aynı kategoriden
- LEGO DUPLO Town Yaratıcı Bahçe ve Çiçekler 10444 | 2 Yaş1.119,90 TL
- LEGO DUPLO Town Ambulans ve Sürücü 10447 | 2 Yaş ve Üzer824,99 TL
- LEGO DUPLO Peppa Pig Lunapark 10453 | 2 Yaş ve Üzeri Çoc2.249,93 TL
- Playmags 100 Parça Manyetik Blok Set | 3+ Yaş Bebek ve Ç4.999 TL
- BRIO Tamir Çantası Başlangıç Seti1.484,91 TL
- LEGO DUPLO Kasabası Alfabe Kamyonu Oyuncağı 10421 | 2 Ya1.590 TL