LEGO Friends At ve Tay Römorku 42695 — fiyat geçmişi
9 gündür izliyoruz. Şu anki fiyat ortalamanın üzerinde; beklemek mantıklı olabilir.
1.399 TL
En düşük1.068,53 TL
Ortalama1.250,51 TL
En yüksek1.399 TL
Son güncelleme: 8 Kas 2026
Bu ürünü 9 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 8 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %24. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 17 Eki 2026 | 1.129,14 TL | ▲ 61 TL |
| 11 Eki 2026 | 1.068,53 TL | ▼ 105 TL |
| 4 Eki 2026 | 1.173,72 TL | ▼ 214 TL |
| 30 Eyl 2026 | 1.387,90 TL | ▲ 36 TL |
| 29 Eyl 2026 | 1.351,48 TL | ▼ 48 TL |
| 26 Eyl 2026 | 1.399 TL | ▲ 79 TL |
| 16 Eyl 2026 | 1.319,99 TL | ▲ 171 TL |
| 5 Eyl 2026 | 1.148,61 TL | ▼ 128 TL |
| 26 Ağu 2026 | 1.276,23 TL |
Oyuncak kategorisindeki diğer fırsatlar
Aynı kategoriden
- LEGO DUPLO Town Yaratıcı Bahçe ve Çiçekler 10444 | 2 Yaş1.119,90 TL
- LEGO DUPLO Town Ambulans ve Sürücü 10447 | 2 Yaş ve Üzer824,99 TL
- LEGO DUPLO Peppa Pig Lunapark 10453 | 2 Yaş ve Üzeri Çoc2.249,93 TL
- Playmags 100 Parça Manyetik Blok Set | 3+ Yaş Bebek ve Ç4.999 TL
- BRIO Tamir Çantası Başlangıç Seti1.484,91 TL
- LEGO DUPLO Kasabası Alfabe Kamyonu Oyuncağı 10421 | 2 Ya1.590 TL