LEGO Friends Büyük Heartlake City Oteli 42704 — fiyat geçmişi
9 gündür izliyoruz. Fiyat ortalama seviyesinde.
5.949,15 TL
En düşük5.305,63 TL
Ortalama5.962,17 TL
En yüksek6.649,05 TL
Son güncelleme: 8 Kas 2026
Bu ürünü 9 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 8 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %20. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 7 Kas 2026 | 5.949,15 TL | ▲ 644 TL |
| 2 Kas 2026 | 5.305,63 TL | ▼ 108 TL |
| 31 Eki 2026 | 5.413,91 TL | ▼ 535 TL |
| 29 Eki 2026 | 5.949,15 TL | ▲ 535 TL |
| 28 Eki 2026 | 5.413,91 TL | ▼ 767 TL |
| 25 Eki 2026 | 6.180,67 TL | ▼ 468 TL |
| 21 Eki 2026 | 6.649,05 TL | ▲ 350 TL |
| 15 Eki 2026 | 6.299,10 TL | ▼ 200 TL |
| 13 Eki 2026 | 6.499 TL |
Oyuncak kategorisindeki diğer fırsatlar
Aynı kategoriden
- LEGO DUPLO Town Yaratıcı Bahçe ve Çiçekler 10444 | 2 Yaş1.119,90 TL
- LEGO DUPLO Town Ambulans ve Sürücü 10447 | 2 Yaş ve Üzer824,99 TL
- LEGO DUPLO Peppa Pig Lunapark 10453 | 2 Yaş ve Üzeri Çoc2.249,93 TL
- Playmags 100 Parça Manyetik Blok Set | 3+ Yaş Bebek ve Ç4.999 TL
- BRIO Tamir Çantası Başlangıç Seti1.484,91 TL
- LEGO DUPLO Kasabası Alfabe Kamyonu Oyuncağı 10421 | 2 Ya1.590 TL