LEGO Friends Su Parkında Eğlence 42676 — fiyat geçmişi
10 gündür izliyoruz. Şu anki fiyat, izlediğimiz süredeki ortalamanın %13 altında.
1.376,24 TL
Ortalamanın %13 altında
En düşük1.295 TL
Ortalama1.585,45 TL
En yüksek1.799 TL
Son güncelleme: 8 Kas 2026
Bu ürünü 10 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 9 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %28. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 31 Eki 2026 | 1.599 TL | ▲ 223 TL |
| 23 Eki 2026 | 1.376,24 TL | ▼ 243 TL |
| 16 Eki 2026 | 1.619,10 TL | ▲ 180 TL |
| 13 Eki 2026 | 1.439,20 TL | ▼ 270 TL |
| 11 Eki 2026 | 1.709,05 TL | ▼ 90 TL |
| 4 Eki 2026 | 1.799 TL | ▲ 504 TL |
| 20 Eyl 2026 | 1.295 TL | ▼ 305 TL |
| 9 Eyl 2026 | 1.600 TL | ▼ 19 TL |
| 5 Eyl 2026 | 1.618,90 TL | ▼ 180 TL |
| 26 Ağu 2026 | 1.799 TL |
Oyuncak kategorisindeki diğer fırsatlar
Aynı kategoriden
- LEGO DUPLO Town Yaratıcı Bahçe ve Çiçekler 10444 | 2 Yaş1.119,90 TL
- LEGO DUPLO Town Ambulans ve Sürücü 10447 | 2 Yaş ve Üzer824,99 TL
- LEGO DUPLO Peppa Pig Lunapark 10453 | 2 Yaş ve Üzeri Çoc2.249,93 TL
- Playmags 100 Parça Manyetik Blok Set | 3+ Yaş Bebek ve Ç4.999 TL
- BRIO Tamir Çantası Başlangıç Seti1.484,91 TL
- LEGO DUPLO Kasabası Alfabe Kamyonu Oyuncağı 10421 | 2 Ya1.590 TL