FIRSAT KAŞİFİ

Apple iPhone Air 256 GB - Uçuk Altın Rengi — fiyat geçmişi

15 gündür izliyoruz. Fiyat ortalama seviyesinde.

78.256,24 TL 82.999 TL
2 Eyl 7 Kas
En düşük75.030,05 TL
Ortalama84.200,79 TL
En yüksek99.999 TL
Amazon'da görüntüle →

Son güncelleme: 8 Kas 2026

Bu ürünü 15 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 14 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %25. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.

Fiyat değişimleri

TarihFiyatDeğişim
7 Kas 202682.899 TL▼ 100 TL
6 Kas 202682.999 TL▼ 1.200 TL
26 Eki 202684.199 TL▼ 8.800 TL
20 Eki 202692.999 TL▲ 5.616 TL
19 Eki 202687.382,50 TL▼ 1.384 TL
6 Eki 202688.767 TL▲ 10.108 TL
4 Eki 202678.659,50 TL▼ 14.288 TL
24 Eyl 202692.948 TL▲ 15.498 TL
23 Eyl 202677.449,68 TL▼ 15.498 TL
21 Eyl 202692.948 TL▼ 7.051 TL
9 Eyl 202699.999 TL▲ 24.969 TL
7 Eyl 202675.030,05 TL▼ 19 TL
5 Eyl 202675.049,05 TL▼ 475 TL
3 Eyl 202675.524,05 TL▼ 635 TL
2 Eyl 202676.159,09 TL

Amazon Depo · Apple kategorisindeki diğer fırsatlar

Aynı kategoriden