FIRSAT KAŞİFİ

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Yıldız Işığı Alüminyum Kasa Akıllı Saat ve — fiyat geçmişi

17 gündür izliyoruz. Fiyat ortalama seviyesinde.

13.299,05 TL
26 Ağu 31 Eki
En düşük12.889 TL
Ortalama13.751,06 TL
En yüksek14.999 TL
Amazon'da görüntüle →

Son güncelleme: 8 Kas 2026

Bu ürünü 17 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 16 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %14. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.

Fiyat değişimleri

TarihFiyatDeğişim
31 Eki 202614.999 TL▲ 1.000 TL
30 Eki 202613.999 TL▼ 454 TL
28 Eki 202614.452,81 TL▲ 1.154 TL
23 Eki 202613.299,05 TL▼ 700 TL
8 Eki 202613.999 TL▲ 1.000 TL
6 Eki 202612.999 TL▼ 1.000 TL
22 Eyl 202613.999 TL▲ 634 TL
17 Eyl 202613.365 TL▼ 634 TL
11 Eyl 202613.999 TL▲ 1.110 TL
9 Eyl 202612.889 TL▼ 374 TL
8 Eyl 202613.263,04 TL▼ 736 TL
5 Eyl 202613.999 TL▲ 736 TL
4 Eyl 202613.263,04 TL▼ 625 TL
3 Eyl 202613.888 TL▼ 111 TL
30 Ağu 202613.999 TL▲ 420 TL
29 Ağu 202613.579 TL▼ 198 TL
26 Ağu 202613.777 TL

Apple Watch kategorisindeki diğer fırsatlar

Aynı kategoriden