Neutrogena Ultra Sheer Age Shield Fluid SPF50 Yüz Güneş Koruyucu 50 ml — fiyat geçmişi
30 gündür izliyoruz. Fiyat ortalama seviyesinde.
341,62 TL
En düşük308,03 TL
Ortalama367,14 TL
En yüksek417,81 TL
Son güncelleme: 8 Kas 2026
Bu ürünü 30 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 25 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %26. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 1 Kas 2026 | 341,62 TL | ▼ 68 TL |
| 28 Eki 2026 | 410 TL | ▼ 8 TL |
| 25 Eki 2026 | 417,81 TL | ▲ 8 TL |
| 23 Eki 2026 | 410 TL | ▲ 15 TL |
| 22 Eki 2026 | 395 TL | ▼ 4 TL |
| 20 Eki 2026 | 399 TL | ▲ 4 TL |
| 17 Eki 2026 | 395 TL | ▼ 2 TL |
| 16 Eki 2026 | 397 TL | ▲ 3 TL |
| 15 Eki 2026 | 394 TL | ▼ 3 TL |
| 14 Eki 2026 | 397 TL | ▲ 29 TL |
| 13 Eki 2026 | 368 TL | ▲ 3 TL |
| 10 Eki 2026 | 365 TL | ▼ 3 TL |
| 6 Eki 2026 | 368 TL | ▼ 1 TL |
| 1 Eki 2026 | 369,27 TL | ▼ 6 TL |
| 30 Eyl 2026 | 375 TL | ▲ 51 TL |
| 27 Eyl 2026 | 323,73 TL | ▲ 2 TL |
| 26 Eyl 2026 | 321,73 TL | ▼ 48 TL |
| 22 Eyl 2026 | 370 TL | ▲ 50 TL |
| 21 Eyl 2026 | 319,77 TL | ▼ 53 TL |
| 19 Eyl 2026 | 373,23 TL | ▲ 53 TL |
| 1 Eyl 2026 | 320 TL | ▼ 2 TL |
| 31 Ağu 2026 | 321,75 TL | ▲ 14 TL |
| 30 Ağu 2026 | 308,03 TL | ▼ 14 TL |
| 29 Ağu 2026 | 321,75 TL | ▼ 26 TL |
Güneş Kremi kategorisindeki diğer fırsatlar
Aynı kategoriden
- Avene-Crème Tinted Spf50+ 50 Ml Yeni Ürün567 TL
- NIVEA Essentials 5'i 1 Arada BB Krem, 24 Saat Nemlendirm270 TL
- Sebamed Baby SPF 50+ UVA - UVB Filtresi ve E Vitamini Et370 TL
- La Roche Posay Anthelios SPF 50+ Baby Milk - Bebekler İç339 TL
- Anthelios Oil Control Gel Cream Spf50+ Yağlı ve Karma Ci949 TL
- Vichy Ideal Soleil Anti-Dark Spots 50 Ml919,92 TL