Samsung 48 İnç OLED S90 Televizyon — fiyat geçmişi
24 gündür izliyoruz. Şu anki fiyat ortalamanın üzerinde; beklemek mantıklı olabilir.
85.865,54 TL
En düşük66.044 TL
Ortalama76.195,77 TL
En yüksek85.865,54 TL
Son güncelleme: 8 Kas 2026
Bu ürünü 24 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 20 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %23. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | 85.865,54 TL | ▲ 14.346 TL |
| 3 Kas 2026 | 71.519,20 TL | ▼ 14.346 TL |
| 1 Kas 2026 | 85.865,54 TL | ▲ 11.867 TL |
| 21 Eki 2026 | 73.999 TL | ▼ 11.867 TL |
| 17 Eki 2026 | 85.865,54 TL | ▲ 5.226 TL |
| 15 Eki 2026 | 80.639,04 TL | ▲ 6.640 TL |
| 14 Eki 2026 | 73.999 TL | ▼ 9.300 TL |
| 12 Eki 2026 | 83.299 TL | ▲ 6.300 TL |
| 10 Eki 2026 | 76.999 TL | ▲ 7.000 TL |
| 9 Eki 2026 | 69.999 TL | ▼ 13.300 TL |
| 2 Eki 2026 | 83.299 TL | ▲ 5.500 TL |
| 28 Eyl 2026 | 77.799 TL | ▲ 7.780 TL |
| 26 Eyl 2026 | 70.019 TL | ▼ 7.780 TL |
| 25 Eyl 2026 | 77.799 TL | ▲ 7.780 TL |
| 20 Eyl 2026 | 70.019 TL | ▼ 7.780 TL |
| 18 Eyl 2026 | 77.799 TL | ▲ 1.400 TL |
| 16 Eyl 2026 | 76.399 TL | ▲ 10.355 TL |
| 3 Eyl 2026 | 66.044 TL | ▼ 8.273 TL |
| 31 Ağu 2026 | 74.316,55 TL | ▼ 3.382 TL |
| 29 Ağu 2026 | 77.699 TL | ▼ 1.700 TL |
| 26 Ağu 2026 | 79.399 TL |
Televizyon kategorisindeki diğer fırsatlar
Aynı kategoriden
- Samsung 75 inç Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (20280.799 TL
- Samsung 65 inç Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (20267.499 TL
- Samsung 55 inç Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (20259.499 TL
- Next YE-50GFSG8-QLED 50" 127 Ekran UHD 4K Google TV19.999 TL
- Next YE-75JFSG8-QLED+ 75" 190 Ekran UHD 4K Google TV56.999 TL
- Samsung 85 inç QLED Q7F 4K Vision AI Smart TV (2025)65.074,13 TL