Samsung Galaxy Watch9 Koyu Gri, 44mm, Bluetooth, İncelik, Konfor, İkon — fiyat geçmişi
27 gündür izliyoruz. Şu anki fiyat, izlediğimiz süredeki ortalamanın %10 altında.
14.449,15 TL
Ortalamanın %10 altında
En düşük14.225,30 TL
Ortalama16.058,60 TL
En yüksek17.949 TL
Son güncelleme: 8 Kas 2026
Bu ürünü 27 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 26 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %21. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 7 Kas 2026 | 14.449,15 TL | ▼ 550 TL |
| 2 Kas 2026 | 14.999 TL | ▼ 300 TL |
| 31 Eki 2026 | 15.299 TL | ▲ 320 TL |
| 27 Eki 2026 | 14.979 TL | ▲ 5 TL |
| 25 Eki 2026 | 14.974 TL | ▲ 749 TL |
| 24 Eki 2026 | 14.225,30 TL | ▼ 309 TL |
| 23 Eki 2026 | 14.534,05 TL | ▼ 765 TL |
| 22 Eki 2026 | 15.299 TL | ▼ 450 TL |
| 21 Eki 2026 | 15.749 TL | ▼ 131 TL |
| 17 Eki 2026 | 15.880 TL | ▼ 100 TL |
| 16 Eki 2026 | 15.980 TL | ▲ 32 TL |
| 15 Eki 2026 | 15.948 TL | ▲ 649 TL |
| 14 Eki 2026 | 15.299,15 TL | ▼ 850 TL |
| 13 Eki 2026 | 16.149,15 TL | ▼ 451 TL |
| 12 Eki 2026 | 16.600 TL | ▲ 1.591 TL |
| 9 Eki 2026 | 15.009,33 TL | ▼ 990 TL |
| 6 Eki 2026 | 15.999 TL | ▼ 500 TL |
| 4 Eki 2026 | 16.499 TL | ▼ 490 TL |
| 2 Eki 2026 | 16.989 TL | ▲ 490 TL |
| 1 Eki 2026 | 16.499 TL | ▼ 400 TL |
| 29 Eyl 2026 | 16.899 TL | ▼ 100 TL |
| 26 Eyl 2026 | 16.999 TL | ▼ 400 TL |
| 25 Eyl 2026 | 17.399 TL | ▼ 100 TL |
| 23 Eyl 2026 | 17.499 TL | ▼ 190 TL |
Akıllı Saat kategorisindeki diğer fırsatlar
Aynı kategoriden
- Casio MQ-24-1B3LDF Kol Saati, Standart, Analog, Siyah, U1.055,20 TL
- Casio MTP-1370D-1A1VDF Kol Saati, Standart, Analog, Gri,4.000 TL
- Casio MTP-1370D-1A2VDF Kol Saati, Standart, Analog, Gri,4.066,76 TL
- Casio AEQ-110W-3AVDF Kol Saati, Standart, Analog/Digital3.513,30 TL
- Casio GA-900-1ADR Kol Saati, G-Shock, Analog/Digital, Si7.800 TL
- Seiko SSB397P Erkek Kol Saati14.980,50 TL