FIRSAT KAŞİFİ

Samsung Galaxy Watch9 Koyu Gri, 44mm, Bluetooth, İncelik, Konfor, İkon — fiyat geçmişi

27 gündür izliyoruz. Şu anki fiyat, izlediğimiz süredeki ortalamanın %10 altında.

14.449,15 TL
Ortalamanın %10 altında
15 Eyl 7 Kas
En düşük14.225,30 TL
Ortalama16.058,60 TL
En yüksek17.949 TL
Amazon'da görüntüle →

Son güncelleme: 8 Kas 2026

Bu ürünü 27 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 26 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %21. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.

Fiyat değişimleri

TarihFiyatDeğişim
7 Kas 202614.449,15 TL▼ 550 TL
2 Kas 202614.999 TL▼ 300 TL
31 Eki 202615.299 TL▲ 320 TL
27 Eki 202614.979 TL▲ 5 TL
25 Eki 202614.974 TL▲ 749 TL
24 Eki 202614.225,30 TL▼ 309 TL
23 Eki 202614.534,05 TL▼ 765 TL
22 Eki 202615.299 TL▼ 450 TL
21 Eki 202615.749 TL▼ 131 TL
17 Eki 202615.880 TL▼ 100 TL
16 Eki 202615.980 TL▲ 32 TL
15 Eki 202615.948 TL▲ 649 TL
14 Eki 202615.299,15 TL▼ 850 TL
13 Eki 202616.149,15 TL▼ 451 TL
12 Eki 202616.600 TL▲ 1.591 TL
9 Eki 202615.009,33 TL▼ 990 TL
6 Eki 202615.999 TL▼ 500 TL
4 Eki 202616.499 TL▼ 490 TL
2 Eki 202616.989 TL▲ 490 TL
1 Eki 202616.499 TL▼ 400 TL
29 Eyl 202616.899 TL▼ 100 TL
26 Eyl 202616.999 TL▼ 400 TL
25 Eyl 202617.399 TL▼ 100 TL
23 Eyl 202617.499 TL▼ 190 TL

Akıllı Saat kategorisindeki diğer fırsatlar

Aynı kategoriden