FIRSAT KAŞİFİ

Samsung Galaxy Watch9 Koyu Gri, 40mm, Bluetooth, İncelik, Konfor, İkon — fiyat geçmişi

22 gündür izliyoruz. Fiyat ortalama seviyesinde.

13.999 TL
9 Eyl 7 Kas
En düşük12.524,71 TL
Ortalama14.903,15 TL
En yüksek17.500 TL
Amazon'da görüntüle →

Son güncelleme: 8 Kas 2026

Bu ürünü 22 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 21 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %28. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.

Fiyat değişimleri

TarihFiyatDeğişim
7 Kas 202613.999 TL▲ 1.393 TL
5 Kas 202612.606,39 TL▼ 2.392 TL
2 Kas 202614.998 TL▲ 992 TL
31 Eki 202614.006 TL▼ 443 TL
27 Eki 202614.449 TL▲ 1.924 TL
24 Eki 202612.524,71 TL▼ 123 TL
22 Eki 202612.647,22 TL▼ 1.832 TL
21 Eki 202614.479 TL▼ 111 TL
19 Eki 202614.590 TL▲ 1.820 TL
16 Eki 202612.769,73 TL▼ 2.529 TL
12 Eki 202615.299 TL▲ 1.728 TL
11 Eki 202613.570,78 TL▼ 1.728 TL
9 Eki 202615.298,28 TL▼ 1 TL
6 Eki 202615.299 TL▼ 700 TL
1 Eki 202615.999 TL▲ 610 TL
27 Eyl 202615.389 TL▼ 110 TL
26 Eyl 202615.499 TL▼ 1.330 TL
25 Eyl 202616.829 TL▼ 140 TL
21 Eyl 202616.969 TL▼ 30 TL
15 Eyl 202616.999 TL▼ 501 TL
13 Eyl 202617.500 TL▲ 1.351 TL
9 Eyl 202616.149,15 TL

Akıllı Saat kategorisindeki diğer fırsatlar

Aynı kategoriden