RiData 2,5 inç SATA3 SSD 1TB Black S801 - Ultra İnce 7 mm - 520 MB/s'y — fiyat geçmişi
30 gündür izliyoruz. Fiyat ortalama seviyesinde.
8.213,94 TL
En düşük8.081,91 TL
Ortalama8.181,39 TL
En yüksek8.269,73 TL
Son güncelleme: 8 Kas 2026
Bu ürünü 30 gündür izliyoruz ve bu sürede fiyatı 29 kez değişti. En düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark %2. Amazon'un etiket fiyatı gerçekten düştüğünde değil, yalnızca bizim ölçtüğümüz fiyat düştüğünde fırsat sayıyoruz.
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 28 Eki 2026 | 8.213,94 TL | ▲ 22 TL |
| 23 Eki 2026 | 8.191,64 TL | ▲ 4 TL |
| 22 Eki 2026 | 8.187,37 TL | ▲ 8 TL |
| 21 Eki 2026 | 8.179,10 TL | ▲ 4 TL |
| 19 Eki 2026 | 8.174,87 TL | ▲ 18 TL |
| 16 Eki 2026 | 8.157,36 TL | ▲ 4 TL |
| 15 Eki 2026 | 8.153,09 TL | ▲ 5 TL |
| 14 Eki 2026 | 8.148,56 TL | ▲ 9 TL |
| 13 Eki 2026 | 8.139,14 TL | ▲ 20 TL |
| 12 Eki 2026 | 8.119,37 TL | ▼ 150 TL |
| 10 Eki 2026 | 8.269,73 TL | ▲ 0 TL |
| 8 Eki 2026 | 8.269,60 TL | ▲ 6 TL |
| 7 Eki 2026 | 8.263,73 TL | ▲ 21 TL |
| 2 Eki 2026 | 8.243,22 TL | ▲ 4 TL |
| 1 Eki 2026 | 8.239,30 TL | ▲ 3 TL |
| 30 Eyl 2026 | 8.236,55 TL | ▲ 3 TL |
| 29 Eyl 2026 | 8.233,66 TL | ▲ 21 TL |
| 25 Eyl 2026 | 8.212,96 TL | ▲ 4 TL |
| 24 Eyl 2026 | 8.209,06 TL | ▲ 6 TL |
| 22 Eyl 2026 | 8.203,23 TL | ▲ 3 TL |
| 21 Eyl 2026 | 8.199,99 TL | ▲ 21 TL |
| 18 Eyl 2026 | 8.178,81 TL | ▲ 5 TL |
| 16 Eyl 2026 | 8.173,95 TL | ▲ 22 TL |
| 11 Eyl 2026 | 8.152,42 TL | ▲ 7 TL |
SSD & Depolama kategorisindeki diğer fırsatlar
Aynı kategoriden
- WD My Book Taşınabilir Disk, 8 TB, HDD, USB 3.0, Siyah16.855,14 TL
- KIOXIA EXCERIA 960GB SSD – 2.5 inç SATA 6 Gbit/s, 555MB/5.479 TL
- Samsung MU-PC1T0T/WW T7 1TB USB 3.2 Gen 2 Harici Katı Ha11.599,23 TL
- SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB (taşınabilir NVMe SSD,8.596,55 TL
- Samsung 870 EVO SATA III 2.5", 1 TB SSD, 560 MB/sn Okuma14.485,03 TL
- SSD BLACK NVME 1TB M2 7300/6300 MB/S13.899 TL